川越市笠幡売地
物件情報
周辺施設
川越市笠幡売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川越市笠幡売地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B区画 | 580万円 | 60%/ 200% | 200.26㎡ | 60.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 777万円 | 60%/ 200% | 94.16㎡ | 28.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
| NO.3 | 780万円 | 60%/ 200% | 329.72㎡ | 99.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4期 B区画 | 950万円 | 60%/ 200% | 179.40㎡ | 54.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 980万円 | 60%/ 200% | 100.02㎡ | 30.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号区画 | 1,080万円 | 60%/ 200% | 171.80㎡ | 51.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3期 A区画 | 1,280万円 | 60%/ 200% | 385.23㎡ | 116.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2区画 | 1,530万円 | 60%/ 200% | 176.50㎡ | 53.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,800万円 | 60%/ 100% | 194.32㎡ | 58.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,980万円 | 60%/ 200% | 120.45㎡ | 36.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期 | 2,500万円 | 60%/ 200% | 996.25㎡ | 301.36坪 | 詳細を見る | 追加する |







